Tutti i calendari » TIM Cup 2003-2004
ITALIA | Serie B TIMTIM Cup |
TIM Cup 2003-2004
Fase a eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Turno eliminatorio | 1° Turno |
Gironi eliminatori | Girone: 12345678 |
FASE A ELIMINAZIONE top
Sampdoria
0
0
0
Milan
1
1
2
Roma
1
2
3
Palermo
0
1
1
Modena
0
0
0
Lazio
2
1
3
Venezia
0
1
1
Parma
2
0
2
Chievo Verona
2
0
2
Perugia
1
3
4
Siena
1
1
2
Juventus
2
2
4
Bologna
0
0
0
Udinese
1
3
4
Inter
2
1
3
Reggina
1
1
2
TURNO ELIMINATORIO top
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Pro Patria (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Cagliari (-1) (1) | 1 | (-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | Piacenza (2) | 1 | (-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Como (3) | -2 | (-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Cagliari -2 punti | |
(2) Piacenza -2 punti | |
(3) Como -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Cesena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
2 | Genoa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Torino (-1) (1) | 1 | (-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Livorno (-1) (2) | -1 | (-2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Torino -2 punti | |
(2) Livorno -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 3 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Palermo (1) | 1 | (-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Hellas Verona (2) | 1 | (-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Treviso (3) | -2 | (-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Albinoleffe (4) | -2 | (-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Palermo -2 punti | |
(2) Hellas Verona -2 punti | |
(3) Treviso -2 punti | |
(4) Albinoleffe -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 4 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Venezia (1) | 1 | (-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Triestina (2) | -1 | (-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Vicenza (3) | -1 | (-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Atalanta (4) | -2 | (-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Venezia -2 punti | |
(2) Triestina -2 punti | |
(3) Vicenza -2 punti | |
(4) Atalanta -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 5 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Sambenedettese (1) | 7 | (--2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Pisa (-1) (2) | 3 | (-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Ancona (3) | 2 | (-1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4 | Ternana (-1) (4) | -2 | (-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Sambenedettese --2 punti | |
(2) Pisa -1 punto | |
(3) Ancona -1 punto | |
(4) Ternana -3 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 6 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Teramo (1) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
2 | Bari (1) | 1 | (-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
3 | Ascoli (-1) (2) | -1 | (-2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Martina Franca (3) | -2 | (-2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Bari -2 punti | |
(2) Ascoli -2 punti | |
(3) Martina Franca -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 7 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Salernitana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Napoli (-1) (1) | 3 | (-1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | ACR Messina (-1) (2) | 1 | (-2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Pescara (3) | -2 | (-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Napoli -1 punto | |
(2) ACR Messina -2 punti | |
(3) Pescara -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 8 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Brindisi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Catania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
3 | Lecce (1) | 1 | (-2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
4 | Avellino (2) | -2 | (-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Qualificazione al turno successivo
Penalizzazione del campionato | |
(1) Lecce -2 punti | |
(2) Avellino -2 punti |
|
| |||||||||||||||
|