Tutti i calendari » TIM Cup 2004-2005
ITALIA | Serie B TIMTIM Cup |
TIM Cup 2004-2005
Fase a eliminazione | OttaviQuartiSemifinaliFinale |
Turno eliminatorio | 1° Turno |
Gironi eliminatori | Girone: 12345678 |
FASE A ELIMINAZIONE top
Roma
1
5
6
Siena
2
1
3
Fiorentina
2
3
5
Parma
0
0
0
Palermo
1
0
1
Milan
2
2
4
Lecce
4
4
8
Udinese
5
3
8
Cagliari
2
2 (d.t.s.)
4
Lazio
1
3
4
Torino
0
2
2
Sampdoria
2
1
3
Atalanta
2
3
5
Juventus
0
3
3
Inter
3
3
6
Bologna
1
1
2
Roma
1
0 (d.c.r.)
1 (7)
Fiorentina
0
1
1 (5)
Milan
3
1
4
Udinese
2
4
6
Cagliari
2
2
4
Sampdoria
0
3
3
Atalanta
0
0
0
Inter
1
3
4
TURNO ELIMINATORIO top
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 1 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Torino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | ||
2 | Lumezzane | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
3 | Genoa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Empoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 2 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Atalanta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
2 | Albinoleffe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Vicenza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
4 | Pro Patria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 3 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Triestina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
2 | Modena | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | Treviso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
4 | Venezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 4 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Livorno | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | Cesena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Ascoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Arezzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 5 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Fiorentina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | Piacenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
3 | Hellas Verona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4 | Como | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 6 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ternana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
2 | Rimini | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
3 | Perugia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Pescara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 7 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Salernitana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | Catania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Catanzaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4 | Avellino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|
GIRONI ELIMINATORI - GIRONE 8 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | ACR Messina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Crotone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Bari | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
4 | Acireale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Qualificazione al turno successivo
|
| ||||||||||||
|