Tutti i calendari » Serie BKT 2018-2019
ITALIA | Serie BKTCoppa ItaliaTIM Cup Primavera |
Serie BKT 2018-2019
Campionato | Serie BKT 2018-2019 |
Play-off | Finale: SemifinaliFinale Turno preliminare: Turno preliminare |
Play-out | Finale |
CAMPIONATO - SERIE BKT 2018-2019 top
Classifica | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Brescia | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 69 | 42 | 27 | ||
2 | Lecce | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 66 | 45 | 21 | ||
3 | Benevento | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 61 | 45 | 16 | ||
4 | Pescara | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 50 | 46 | 4 | ||
5 | Hellas Verona | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | 3 | ||
6 | Spezia | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 46 | 7 | ||
7 | Cittadella | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 38 | 11 | ||
8 | Perugia | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | ||
9 | Cremonese | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 37 | 33 | 4 | ||
10 | Cosenza | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 34 | 42 | -8 | ||
11 | Palermo (1) | 43 | (-20) | 36 | 16 | 15 | 5 | 57 | 38 | 19 | |
12 | Crotone | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | ||
13 | Ascoli | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 56 | -16 | ||
14 | Livorno | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 | ||
15 | Venezia | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 35 | 46 | -11 | ||
16 | Salernitana | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 57 | -16 | ||
17 | Foggia (2) | 37 | (-6) | 36 | 10 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | |
18 | Padova | 31 | 36 | 5 | 16 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
19 | Carpi | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 39 | 67 | -28 |
PromozionePlay-offPlay-outRetrocessione
Penalizzazione del campionato | |
(1) Palermo -20 punti | |
(2) Foggia -6 punti |
Classifica Marcatori
|
|
PLAY-OFF - FINALE top
Classifica Marcatori
|
|
PLAY-OFF - TURNO PRELIMINARE top
|
PLAY-OUT top
|
Documenti correlati
|
|
2018-2019